統計科学セミナー
| タイトル | 講演者 | 開催日
|
|---|---|---|
| 分割表における対称性のモデル | 富澤 貞男 (東京理科大学理工学部情報科学科) | 2009-10-28 14:00~2009-10-28 16:00 |
| An Efficient Sampler for Decomposable Covariance Selection Models | Kevin Wong (Harvard Medical School, Research fellow) | 2008-12-17 16:00~2008-12-17 17:00 |
| Image Processing application for Computer-Aided Diagnosis of Osteoporosis | Agus Zainal Arifin (Faculty of Information Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember) | 2008-11-25 16:00~2008-11-25 17:00 |
| 正定値カーネルによる依存性解析とその応用 | 福水 健次 (統計数理研究所) | 2008-10-08 16:00~2008-10-08 17:00 |
| Edgeworth Expansion for the Kernel Quantile Estimator (Spiridon Penev (The University of New Sout... | 前園 宜彦 (九大数理) | 2008-07-11 16:00~2008-07-11 17:00 |
| 正則化法に基づく関数回帰モデリングとその応用 | 松井 秀俊 (九大数理D3) | 2008-06-27 16:00~2008-06-27 17:00 |
| 確率過程間の共変動の推定について | 増田 弘毅 (九大数理) | 2008-05-30 16:00~2008-05-30 17:00 |
| 因子分析モデルにおける局所錘型母数化およびそのモデル選択への応用 | 二宮 嘉行 (九大数理) | 2008-04-25 16:00~2008-04-25 17:00 |



